Profile
Ms. Halnier has earned 2195460!
|
|
||
Ms. Halnier's website: www.Awesomeperson.com
Email: chalnier@fms.k12.nm.us
Sexe: female
Membre depuis: avril 23, 2012
Statut : Hors ligne
Grains par thème
| # | Thème | Grains récoltés | Share |
| 1 |
|
684490 | |
| 2 | World Landmarks | 451290 | |
| 3 |
|
302700 | |
| 4 | Flags of the world | 276320 | |
| 5 |
|
121470 | |
| 6 |
|
65730 | |
| 7 |
|
64810 | |
| 8 |
|
47830 | |
| 9 |
|
45390 | |
| 10 |
|
35870 | |
| 11 |
|
33140 | |
| 12 |
|
21910 | |
| 13 | Human Anatomy | 19000 | |
| 14 | Famous Paintings | 11180 | |
| 15 |
|
4980 | |
| 16 |
|
2560 | |
| 17 | Famous Quotations | 2000 | |
| 18 | Vocabulario en español | 1510 | |
| 19 | Banderas del mundo | 1080 | |
| 20 | Literature | 710 | |
| 21 | SAT® | 660 | |
| 22 | World Hunger | 450 | |
| 23 | Latin | 320 | |
| 24 | Monumentos y sitios del mundo | 40 | |
| 25 | Vocabolario italiano | 20 |
Amis
| Nom, activité récente | Grains récoltés |
Groups
| # | Nom du groupe | Grains récoltés | Player's Grains | Meilleurs joueurs |
| 1 | The Titans - 3rd Period | 293680 | 292820 |
|
|||||||
| 2 | The Sixlets | 388030 | 388030 |
|
|||||||
| 3 | Tech Geeks - 2nd Hour | 80860 | 80860 |
|
|||||||
| 4 | Awesome Five | 65670 | 65650 |
|
|||||||
| 5 | Bubble Guppies | 17340 | 17340 |
|
|||||||
| 6 | The My Little Poniez | 650 | 650 |
|
|||||||
| 7 | Yearbook Class | 22780 | 22780 |
|
|||||||
| 8 | Skyrim fans | 760 | 760 |
|
|||||||
| 9 | THE GODS ALL MIGHTY | 1570 | 1570 |
|
|||||||
| 10 | The Cookie Monsters | 2100 | 2100 |
|
|||||||
| 11 | THE WARRIORS | 122070 | 122070 |
|
|||||||
| 12 | Crazy 8's | 16130 | 16130 |
|
|||||||
| 13 | Computer - 8 | 96680 | 96680 |
|
|||||||
| 14 | hi | 560 | 560 |
|
|||||||
| 15 | The Broncos | 89310 | 89310 |
|
|||||||
| 16 | free | 500 | 500 |
|
|||||||
| 17 | hi | 1480 | 1480 |
|
Quelques chiffres
- Total: 2195460 grains
- Cette année: 222720 grains
- Ce mois-ci: 6510 grains
- Maximum dans une journée: 120640 grains
Programme Alimentaire Mondial
La plus grande agence humanitaire au monde, spécialisée dans la lutte contre
la faim.
Freerice est propriété du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et soutient ses activités.
Rendez-vous sur le site
Le PAM dépend entièrement de contributions volontaires.

